Human mtDNA / The Tree | About |
L_304607 / L1-6_304691 / L2-6_304690 / L2'3'4'6_304673 / L3'4'6_304672 / L3'4_304659 / L3_304985 / N_305348 / R_305354 / U_305309 / U2'3'4'7'8'9_305308 / U7_305335 / U7_306626 / U7_320377 |
Taxon U7_320377 |
Taxon Name | U7_320377 |
Haplogroup | U7 |
Parent taxon | U7_306626 |
Sequence | 73 263 291.1A 750 980 1438 1811 2706 3741 4769 5360 7028 8137 8212 8684 8860 9480 10084 10142 11467 11719 12308 12372 13500 14569 14766 15326 16166d 16309C 16318T |
Ignored | 152 315.1C 523d 524d 3107d 16519 |
Added | |
Differences from the parent taxon | 291.1dA 8212CT(s) 9480TC(ns) 16166Ad 16309GC(!!) *) |
Frequency | 1 |
Reference | Family Tree DNA |
Accession No. | GQ176284 |
Population | |
Child taxa | |
Remark |